165,23€ 110,15€
COMPRESOR FRIGORÍFICO
Disponible para reserva
COMPRESSOR;RSCR,8.19CC,220/240V~50HZ
Información alternativa de piezas |
|
|
Principal | Número de pieza | Descripción | |||||||
GENERAL | DA59-00036A | COMPRESSOR;SK182Q-L2U,TECO OEM | |||||||
GENERAL | DA59-00073A | COMPRESSOR;SK182Q-L2U,- | |||||||
GENERAL | DA59-00145A | COMPRESSOR;ET-PJT,DK182Q-L2U | |||||||
GENERAL | DA59-50013A | COMPRESSOR;SK182Q-L2U,- | |||||||
GENERAL | DA59-50015A | COMPRESSOR;SK190Q-L2U,- | |||||||
GENERAL | DK182QL2U/SJ1 | CMP,REFRIGERATOR,R-134A; | |||||||
GENERAL | DK182QL2U/SJ2 | COMPRESSOR;220-240V~50HZ,RSCR,FAN | |||||||
GENERAL | DK182QL2U/SJ4 | COMPRESSOR,RSCR,8.19CC,220-240V,FAN COOL; | |||||||
GENERAL | DK182QL2U/SJA | CMP,REFRIGERATOR,R-134A; | |||||||
GENERAL | DK182QL2U/SJB | COMPRESSOR,RSCR,8.19CC,220-240V,FAN COOL; | |||||||
GENERAL | MK183QL2U/E01 | COMPRESSOR;8.19CC,220-240V~50HZ,RSCR | |||||||
GENERAL | MK183QL2U/E17 | COMPRESSOR;8.19CC,220-240V~50HZ,RSCR | |||||||
GENERAL | MK183QL2U/SH2 | CMP,COMP,REFRIGERATOR,R-134A; | |||||||
GENERAL | MK183QL2U/SJ1 | CMP,COMP,REFRIGERATOR,R-134A; | |||||||
GENERAL | MK183QL2UB/ASH | COMPRESSOR,RSCR,8.19CC,220-240V,FAN COOL; | |||||||
GENERAL | MK183QL2UB/TS1 | ||||||||
GENERAL | MK183QL2UB/TS2 | COMPRESSOR,RSCR,8.19CC,220-240V,FAN COOL; | |||||||
GENERAL | MK190QL2U/E18 | COMPRESSOR;220/240V~50HZ,RSCR,FAN | |||||||
PRINCIPAL | MSA182QL2H/ASH | CMP,COMP,REFRIGERATOR,R-134A; | |||||||
GENERAL | SK182Q-L2U | COMPRESSOR;SK182Q-L2U 230,240/50 | |||||||
GENERAL | SK182Q-L2U/AS | COMPRESSOR;8.19,220/240V-50HZ,RSCR | |||||||
GENERAL | SK182QL2U/ASH | COMPRESSOR,RSCR,8.19CC,220-240V,FAN COOL; | |||||||
GENERAL | SK182QL2U/E01 | COMPRESSOR;RSCR,8.19CC,220/240V~50HZ | |||||||
GENERAL | SK190Q-L2U | COMPRESSOR;SK190Q-L2U,230~240/50 | |||||||
GENERAL | SK190Q-L2U/AS | COMPRESSOR;9.08,220/240V-50HZ,RSCR | |||||||
GENERAL | SK190QL2U/ASH | COMPRESSOR,RSCR,9.04CC,220-240V,FAN COOL; | |||||||
GENERAL | SK190QL2U/E01 | COMPRESSOR;RSCR,9.08CC,220/240V~50HZ |
Modelo | Modelo | Div | Nombre del cliente | Fecha de lanzamiento |
SS20SP1/XES | SR-S2027CSS | E2 | SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA S.A.U | 24.03.2001 |
SS20WH1/XES | SR-S2026C | E2 | SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA S.A.U | 05.12.2001 |
SS20WH2/XES | SR-S2027C | E2 | SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA S.A.U | 23.01.2003 |
SS22SP1/XES | SR-S2229CSS | E2 | SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA S.A.U | 16.04.2001 |
SS22WG1/XES | SR-S2229C | E2 | SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA S.A.U | 10.03.2000 |
Peso | 10500 g |
---|---|
Dimensiones | 30 × 25 × 29 cm |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.