Assy CONTROL PANEL;
ARTICULO VALIDO PARA LOS SIGUIENTES MODELOS
LOCAL
| Modelo | Modelo | Div | Nombre del cliente | Fecha de lanzamiento |
| MG23J5133AK/EC | MG23J5133AK | E5 | SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA S.A.U | 01.01.1900 |
GLOBAL
| Modelo | Modelo | Div | Nombre del cliente |
| MG23J5133AK/BA | MG23J5133AK | E5 | SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA |
| MG23J5133AK/BW | MG23J5133AK | E5 | SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY,LLC |
| MG23J5133AK/EC | MG23J5133AK | E5 | SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA S.A.U |
| MG23J5133AK/EF | MG23J5133AK | E5 | SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE |
| MS23J5133AK/BA | MS23J5133AK | E5 | SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA |
| MS23J5133AK/BW | MS23J5133AK | E5 | SAMSUNG ELECTRONICS RUS COMPANY,LLC |
| MS23J5133AK/EF | MS23J5133AK | E5 | SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE |
| MS23J5133AK/EU | MS23J5133AK/EU | E5 | Samsung Electronics (UK) Ltd |
| MS23J5133AK/GC | MS23J5133AK | E5 | SAMSUNG ELECTRONICS GREECE S.M.S.A |
| MS23J5133AK/SP | MS23J5133AK/SP | E5 | SAMSUNG ELECTRONICS SINGAPORE PTE. |
| MS23J5133AK/TR | MS23J5133AK | E5 | SAMSUNG ELECTRONICS ISTANBUL PAZARL |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.