Assy PCB SUB;SUB PBA,WW9000HE,W147*L59.7
ARTICULO VALIDO PARA LOS SIGUIENTES MODELOS
| Modelo | Modelo | Nombre del cliente |
| WW10H9600EW/EG | WW10H9600EW/EG | SAMSUNG ELECTRONICS GMBH |
| WW10H9600EW/EO | WW10H9600EW/EO | SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE |
| WW10H9600EW/EU | WW10H9600EW/EU | Samsung Electronics (UK) Ltd |
| WW10H9600EW/LP | WW10H9600EW | ООО»Самсунг Электроникс Рус Компани |
| WW10H9600EW/WS | WW10H9600EW/WS | SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE |
| WW10H9600EX/EU | WW10H9600EX/EU | Samsung Electronics (UK) Ltd |
| WW10H9610EW/AH | WW10H9610EW/AH | SAMSUNG ELECTRONICS ISTANBUL PAZARL |
| WW10H9610EW/FQ | WW10H9610EW/FQ | SAMSUNG MALAYSIA ELECTRONICS |
| WW10H9610EW/SC | WW10H9610EW | 三星(中国)投资有限公司 |
| WW10H9610EW/SP | WW10H9610EW/SP | SAMSUNG ELECTRONICS SINGAPORE PTE. |
| WW10H9610EW/ST | WW10H9610EW/ST | THAI-SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. |
| WW10H9610EW/SV | WW10H9610EW/SV | CÔNGTY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG VINA |
| WW90H9600EW/SA | WW90H9600EW/SA | SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRALIA PTY |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.