COVER DETERGENT;H900E,PP,T2.5,DARK HOLDE
ARTÍCULO VALIDO PARA LOS SIGUIENTES MODELOS
Modelo | Modelo | Div | Nombre del cliente | Fecha de lanzamiento |
WW10H9600EW/EG | WW10H9600EW/EG | E3 | SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA S.A.U | 22.11.2013 |
División de piezas | Z4:[Z]WM : WashingMachi |
Descripción | COVER DETERGENT;H900E,PP,T2.5,DARK HOLDE |
Modelo | Modelo | Div | Nombre del cliente | Fecha de lanzamiento |
WW10H9400EW/ET | WW10H9400EW/ET | E3 | SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE | 01.01.1900 |
WW10H9410EX/FA | WW10H9410EX/FA | E3 | SAMSUNG ELECTRONICS SOUTH AFRICA | 01.01.1900 |
WW10H9410EX/GU | WW10H9410EX/GU | E3 | SAMSUNG GULF ELECTRONICS FZE | 01.01.1900 |
WW10H9410EX/NQ | WW10H9410EX/NQ | E3 | Samsung Electronics West Africa Ltd | 01.01.1900 |
WW10H9600EW/EG | WW10H9600EW/EG | E3 | SAMSUNG ELECTRONICS GMBH | 01.01.1900 |
WW10H9600EW/EO | WW10H9600EW/EO | E3 | SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE | 01.01.1900 |
WW10H9600EW/EU | WW10H9600EW/EU | E3 | Samsung Electronics (UK) Ltd | 01.01.1900 |
WW10H9600EW/LP | WW10H9600EW | E3 | ООО»Самсунг Электроникс Рус Компани | 01.01.1900 |
WW10H9600EW/WS | WW10H9600EW/WS | E3 | SAMSUNG ELECTRONICS EUROPE | 01.01.1900 |
WW10H9600EX/EU | WW10H9600EX/EU | E3 | Samsung Electronics (UK) Ltd | 01.01.1900 |
WW10H9610EW/AH | WW10H9610EW/AH | E3 | SAMSUNG ELECTRONICS ISTANBUL PAZARL | 01.01.1900 |
WW10H9610EW/FQ | WW10H9610EW/FQ | E3 | SAMSUNG MALAYSIA ELECTRONICS | 01.01.1900 |
WW10H9610EW/SC | WW10H9610EW | E3 | 三星(中国)投资有限公司 | 01.01.1900 |
WW10H9610EW/SP | WW10H9610EW/SP | E3 | SAMSUNG ELECTRONICS SINGAPORE PTE. | 01.01.1900 |
WW10H9610EW/ST | WW10H9610EW/ST | E3 | THAI-SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. | 01.01.1900 |
WW10H9610EW/SV | WW10H9610EW/SV | E3 | CÔNGTY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG VINA | 01.01.1900 |
WW90H9410EW/YL | WW90H9410EWH | E3 | SAMSUNG GULF ELECTRONICS FZE | 01.01.1900 |
WW90H9600EW/SA | WW90H9600EW/SA | E3 | SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRALIA PTY | 01.01.1900 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.