Split Pared
| Potencia frigorífica kcal/h W | 2924 (774-3268) 3400 (900~3700) |
| Potencia calorífica kcal/h W | 3440 (774-3956) 3800 (900-4800) |
| Ratio ahorro energético (SEER / SCOP) | 6,3 / 4,1 |
| Clase energética frigorífica / calorífica | A++ / A+ |
| Tensión / Fases / FrecuenciaV / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
| Consumo eléctrico frigorífico / caloríficokW | 0,96 / 0,92 |
| Intensidad máxima de arranque frigorífico / caloríficoA | 17,5 / 13,5 |
| Intensidad absorbida frigorífica / caloríficaA | – / – |
| Alimentación eléctrica | (UE)2×2,5+T |
| Interconexión eléctrica | 3×2,5+T |
| Caudal aire Ud. Int. Min / Máxm³/h | 630 / 630 |
| Caudal aire Ud. Int. A / M / B / Qm³/h | – / – / – / – |
| Caudal aire Ud. Ext. (Máx.)m³/h | 1700 |
| Caudal aire Ud. Ext. frigorífico / caloríficom³/h | – / – |
| Presión sonora Ud. Int. A / M / B / Q / SQdB (A) | 46 / 40 / 33 / 22 |
| Presión sonora máx. Ud. Ext. frigorífica / caloríficadB (A) | 55 / 57 |
| Dimensiones Ud. Int. Alto / Ancho / Fondomm | 270 / 784 / 224 |
| Dimensiones Ud. Ext. Alto / Ancho / Fondomm | 541 / 663 / 290 |
| Peso neto Ud. Int. / Ud. Ext.Kg | 9.5 / 38 |
| Diámetro conexiones frigoríficas – Líquido / GasPul | 1/4″ / 3/8″ |
| Distancias máx. permitidas Total / Verticalm | 20 / 15 |
| Refrigerante | R32 |
| Carga refrigeranteKg (CO2eq-T) | 0,6 (0,4) |
| Distancias máx. gas precargadom | – |
| Carga adicionalgr/m | – |
| Rango de funcionamiento frigorífico / caloríficoºC | – / – |





















Valoraciones
No hay valoraciones aún.